Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | MunaiFieldService | 11 | 28 | |
2 | BARAQ-ATA | 11 | 24 | |
3 | QARMET AQTAU | 11 | 24 | |
4 | TAUSHYQ ZHASTARY | 11 | 19 | |
5 | BAYANDI ZHASTARY | 11 | 16 | |
6 | MFC COCA-COLA ZHANAOZEN | 11 | 15 | |
7 | NS CLUB | 11 | 15 | |
8 | BS HOLDING | 11 | 14 | |
9 | MEM | 11 | 10 | |
10 | Гор. Акимат | 11 | 9 | |
11 | Қаражанбасмұнай | 11 | 8 | |
12 | SUNQAR | 11 | 7 |
Результаты
23 ноября, суббота | |||
14:00 | NS CLUB | 2 : 3 | QARMET AQTAU |
17 ноября, воскресенье | |||
14:00 | QARMET AQTAU | 6 : 3 | Гор. Акимат |
16 ноября, суббота | |||
13:00 | QARMET AQTAU | 5 : 0 | SUNQAR |
10 ноября, воскресенье | |||
10:00 | QARMET AQTAU | 5 : 1 | MEM |
9 ноября, суббота | |||
11:00 | QARMET AQTAU | 5 : 3 | Қаражанбасмұнай |
3 ноября, воскресенье | |||
10:00 | QARMET AQTAU | 6 : 1 | TAUSHYQ ZHASTARY |
2 ноября, суббота | |||
10:00 | BARAQ-ATA | 6 : 1 | QARMET AQTAU |
27 октября, воскресенье | |||
10:00 | MunaiFieldService | 3 : 2 | QARMET AQTAU |
26 октября, суббота | |||
11:00 | MFC COCA-COLA ZHANAOZEN | 0 : 4 | QARMET AQTAU |
20 октября, воскресенье | |||
10:00 | BS HOLDING | 3 : 4 | QARMET AQTAU |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Нурболат Қытайбай | 10 | 11 | |
QARMET AQTAU | |||
Рахат Курбанов | 6 | 11 | |
QARMET AQTAU | |||
Акжол Базарбай | 6 | 11 | |
QARMET AQTAU | |||
Азамат Сүгірбай | 4 | 11 | |
QARMET AQTAU | |||
Алтынбек Мустажаев | 3 | 11 | |
QARMET AQTAU |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Азамат Сүгірбай | 2 | 1 | |
QARMET AQTAU | |||
Акжол Базарбай | 2 | 0 | |
QARMET AQTAU | |||
Рахат Курбанов | 1 | 0 | |
QARMET AQTAU | |||
Алтынбек Мустажаев | 1 | 0 | |
QARMET AQTAU | |||
Анет Кемежанов | 1 | 0 | |
QARMET AQTAU |