Команда
Краткая информация о команде
Новости BS HOLDING, MANGYSTAU FOOTBALL LEAGUE . Официальный сайт
Список новостей пуст
# | Команда | И | О | |
1 | MunaiFieldService | 11 | 28 | |
2 | BARAQ-ATA | 11 | 24 | |
3 | QARMET AQTAU | 11 | 24 | |
4 | TAUSHYQ ZHASTARY | 11 | 19 | |
5 | BAYANDI ZHASTARY | 11 | 16 | |
6 | MFC COCA-COLA ZHANAOZEN | 11 | 15 | |
7 | NS CLUB | 11 | 15 | |
8 | BS HOLDING | 11 | 14 | |
9 | MEM | 11 | 10 | |
10 | Гор. Акимат | 11 | 9 | |
11 | Қаражанбасмұнай | 11 | 8 | |
12 | SUNQAR | 11 | 7 |
23 ноября, суббота | |||
10:00 | BS HOLDING | 6 : 5 | MFC COCA-COLA ZHANAOZEN |
17 ноября, воскресенье | |||
12:00 | BS HOLDING | 5 : 9 | BARAQ-ATA |
16 ноября, суббота | |||
10:00 | BAYANDI ZHASTARY | 0 : 4 | BS HOLDING |
10 ноября, воскресенье | |||
11:00 | NS CLUB | 4 : 2 | BS HOLDING |
9 ноября, суббота | |||
12:00 | Гор. Акимат | 4 : 4 | BS HOLDING |
3 ноября, воскресенье | |||
13:00 | SUNQAR | 4 : 3 | BS HOLDING |
2 ноября, суббота | |||
14:00 | MEM | 3 : 3 | BS HOLDING |
27 октября, воскресенье | |||
14:00 | BS HOLDING | 3 : 2 | Қаражанбасмұнай |
26 октября, суббота | |||
13:00 | BS HOLDING | 3 : 7 | TAUSHYQ ZHASTARY |
20 октября, воскресенье | |||
10:00 | BS HOLDING | 3 : 4 | QARMET AQTAU |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Асланбек Нұрғабылов | 18 | 11 | |
BS HOLDING | |||
Райыс Чинжирбеков | 6 | 11 | |
BS HOLDING | |||
Адайбек Айнадин | 5 | 11 | |
BS HOLDING | |||
Бекзат Аншыбаев | 3 | 11 | |
BS HOLDING | |||
Диас Ақбөкен | 3 | 11 | |
BS HOLDING |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Асланбек Нұрғабылов | 2 | 1 | |
BS HOLDING | |||
Райыс Чинжирбеков | 1 | 0 | |
BS HOLDING | |||
Адайбек Айнадин | 1 | 0 | |
BS HOLDING | |||
Азамат Сұңғатұлы | 1 | 0 | |
BS HOLDING | |||
Болат Бисембаев | 1 | 0 | |
BS HOLDING |