Дисквалификации, KARAZHANBASMUNAI CUP, MANGYSTAU FOOTBALL LEAGUE . Официальный сайт
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Завершённых дисквалификаций нет |
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Завершённых дисквалификаций нет |
# | Команда | И | О | |
1 | MunaiFieldService | 11 | 28 | |
2 | BARAQ-ATA | 11 | 24 | |
3 | QARMET AQTAU | 11 | 24 | |
4 | TAUSHYQ ZHASTARY | 11 | 19 | |
5 | BAYANDI ZHASTARY | 11 | 16 | |
6 | MFC COCA-COLA ZHANAOZEN | 11 | 15 | |
7 | NS CLUB | 11 | 15 | |
8 | BS HOLDING | 11 | 14 | |
9 | MEM | 11 | 10 | |
10 | Гор. Акимат | 11 | 9 | |
11 | Қаражанбасмұнай | 11 | 8 | |
12 | SUNQAR | 11 | 7 |
23 ноября, суббота | |||
10:00 | BS HOLDING | 6 : 5 | MFC COCA-COLA ZHANAOZEN |
10:00 | BAYANDI ZHASTARY | 0 : 5 | MunaiFieldService |
11:00 | SUNQAR | 0 : 5 | Қаражанбасмұнай |
12:00 | TAUSHYQ ZHASTARY | 8 : 5 | Гор. Акимат |
13:00 | BARAQ-ATA | 5 : 3 | MEM |
14:00 | NS CLUB | 2 : 3 | QARMET AQTAU |
17 ноября, воскресенье | |||
11:00 | BAYANDI ZHASTARY | 0 : 3 | MFC COCA-COLA ZHANAOZEN |
12:00 | BS HOLDING | 5 : 9 | BARAQ-ATA |
13:00 | NS CLUB | 2 : 5 | MunaiFieldService |
14:00 | QARMET AQTAU | 6 : 3 | Гор. Акимат |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Джалгас Есатаров | 19 | 11 | |
MFC COCA-COLA ZHANAOZEN | |||
Құдайберген Абу | 18 | 11 | |
MunaiFieldService | |||
Асланбек Нұрғабылов | 18 | 11 | |
BS HOLDING | |||
Бекзат Уразалин | 13 | 10 | |
BARAQ-ATA | |||
Мялик Рахмедов | 13 | 11 | |
NS CLUB |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Мағжан Төлемісов | 3 | 2 | |
Гор. Акимат | |||
Рамазан Нағманов | 4 | 1 | |
BAYANDI ZHASTARY | |||
Тимур Бекхали | 2 | 1 | |
MEM | |||
Сағыныш Теңелбайұлы | 2 | 1 | |
Қаражанбасмұнай | |||
Асланбек Нұрғабылов | 2 | 1 | |
BS HOLDING |